Provider | Rate | Kind | Description |
---|---|---|---|
AIB | 3% | fixed | GreenA 3 Year LTV Fixed <=50% |
AIB | 3.1% | fixed | GreenA 3 Yr LTV Fixed>50%<=80% |
AIB | 3.15% | fixed | Green 2 Year LTV Fixed <=50% |
AIB | 3.2% | fixed | GreenA 3 Year LTV Fixed >80% |
AIB | 3.2% | fixed | Green 5 Year LTV Fixed <=50% |
PTSB | 3% | fixed | 4 Year Fixed Rate New Business - less than or equal to 60% LTV* |
PTSB | 3.35% | fixed | Green 5 Year Fixed Rate Existing Business - less than or equal to 60% LTV** |
PTSB | 3.4% | fixed | 4 Year Fixed Rate New Business - greater than 60% and less than or equal to 80% LTV* |
PTSB | 3.45% | fixed | 5 Year Fixed Rate Existing Business Home Loan - less than or equal to 60% LTV |
PTSB | 3.5% | fixed | Green 5 Year Fixed Rate Existing Business - greater than 60% and less than or equal to 80% LTV** |
AVANT | 3.4% | fixed | 4 years <=60% |
AVANT | 3.4% | fixed | 4 years >60% - 70% |
AVANT | 3.4% | fixed | 4 years >70% - 80% |
AVANT | 3.6% | fixed | 3 years <=60% |
AVANT | 3.6% | fixed | 3 years >60% - 70% |
AVANT One | 3.4% | fixed | UP TO 15 YEARS <=60% |
AVANT One | 3.4% | fixed | UP TO 15 YEARS >60% - 70% |
AVANT One | 3.4% | fixed | UP TO 15 YEARS >70% - 80% |
AVANT One | 3.4% | fixed | UP TO 20 YEARS <=60% |
AVANT One | 3.4% | fixed | UP TO 20 YEARS >60% - 70% |
ICS | 4.17% | fixed | 3 Year Fixed ≤60% |
ICS | 4.21% | fixed | 3 Year Fixed ≤70% |
ICS | 4.23% | fixed | 3 Year Fixed ≤80% |
ICS | 4.25% | variable | Variable ≤60% |
ICS | 4.25% | variable | Variable ≤70% |
BOI | 3.1% | variable | 4 Year HVM BER A |
BOI | 3.15% | variable | 4 Year HVM BER B |
BOI | 3.2% | variable | 4 Year HVM BER C |
BOI | 3.25% | variable | 4 Year HVM BER D |
BOI | 3.3% | variable | 1 Year HVM BER A |
EBS | 3.55% | fixed | - EBS Green 4 Year Fixed |
EBS | 3.55% | fixed | - EBS Green 4 Year Fixed |
EBS | 3.55% | fixed | - EBS Green 4 Year Fixed |
EBS | 3.75% | variable | - <=50% |
EBS | 3.85% | fixed | - 1 Year Fixed |
Haven | 3.2% | fixed | Haven Green 4 Year Fixed Rate Mortgage |
Haven | 3.2% | fixed | Top Up - Haven Green 4 Year Fixed Rate Mortgage |
Haven | 3.75% | variable | <=50% |
Haven | 3.75% | fixed | 3 Year |
Haven | 3.75% | fixed | Top Up - 3 Year Fixed |
FI | 4.75% | variable | For your main home - <= 50% |
FI | 4.95% | variable | For your main home - <= 60% |
FI | 4.95% | variable | For your main home - <= 70% |
FI | 4.95% | variable | For your main home - <= 80% |
FI | 5.1% | variable | For your main home - <= 50% |
bunq | 3.48% | fixed | 5 year - NHG |
bunq | 3.48% | fixed | 5 year - NHG |
bunq | 3.58% | fixed | 10 year - NHG |
bunq | 3.58% | fixed | 10 year - NHG |
bunq | 3.61% | fixed | 1 year - NHG |
Nua | 3.6% | fixed | FTB 0-60% LTV 3yr Fixed |
Nua | 3.6% | fixed | Mover 0-60% LTV 3yr Fixed |
Nua | 3.6% | fixed | Switcher 0-60% LTV 3yr Fixed |
Nua | 3.65% | fixed | FTB 0-60% LTV 5yr Fixed |
Nua | 3.65% | fixed | Mover 0-60% LTV 5yr Fixed |
Copyright 2025 Ignat Zapolsky